위치확인
위치확인
031-595-2230
경기 남양주시 화도읍 차산리 861-5
경기 남양주시 화도읍 수레로964번길 63 (차산리)
Description | ||
Power Capacity | RMS | 350W |
PROG | 700W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 101dB | |
Frequency Response | (-3dB) | 58hz-19khz |
(-6dB) | 55hz-23khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
Speaker unit | (LF) | 12 inch / 350W |
(HF) | 1 inch / 60W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 590 x395 x 330(mm) | |
Weight (Kg) | 18.9 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등
Description | ||
Power Capacity | RMS | 350W |
PROG | 700W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 101dB | |
Frequency Response | (-3dB) | 58hz-19khz |
(-6dB) | 55hz-23khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
Speaker unit | (LF) | 12 inch / 350W |
(HF) | 1 inch / 60W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 590 x395 x 330(mm) | |
Weight (Kg) | 18.9 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등