위치확인
위치확인
031-595-2230
경기 남양주시 화도읍 차산리 861-5
경기 남양주시 화도읍 수레로964번길 63 (차산리)
Description | ||
RMS | 600W | |
PROG | 1200W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 98dB | |
(-3dB) | 39hz ~ | |
(-6dB) | 32hz ~ | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
(LF) | 18 inch / 600W | |
(HF) | NON | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | ||
Dimension(H x W x D) | 660 x 507 x 575(mm) | |
Weight (Kg) | 36 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등
Description | ||
RMS | 600W | |
PROG | 1200W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 98dB | |
(-3dB) | 39hz ~ | |
(-6dB) | 32hz ~ | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
(LF) | 18 inch / 600W | |
(HF) | NON | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | ||
Dimension(H x W x D) | 660 x 507 x 575(mm) | |
Weight (Kg) | 36 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등