위치확인
위치확인
031-595-2230
경기 남양주시 화도읍 차산리 861-5
경기 남양주시 화도읍 수레로964번길 63 (차산리)
Description | ||
RMS | 1000W | |
PROG | 2000W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 103dB | |
(-3dB) | 41hz-16.5khz | |
(-6dB) | 35hz-19.5khz | |
Nominal Impedance | 4 Ohm | |
(LF) | 15 inch / 500W x 2 | |
(HF) | 1 inch / 120W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 1151 x 432 x 502(mm) | |
Weight (Kg) | 46 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등
Description | ||
RMS | 1000W | |
PROG | 2000W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 103dB | |
(-3dB) | 41hz-16.5khz | |
(-6dB) | 35hz-19.5khz | |
Nominal Impedance | 4 Ohm | |
(LF) | 15 inch / 500W x 2 | |
(HF) | 1 inch / 120W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 1151 x 432 x 502(mm) | |
Weight (Kg) | 46 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등