위치확인
위치확인
031-595-2230
경기 남양주시 화도읍 차산리 861-5
경기 남양주시 화도읍 수레로964번길 63 (차산리)
Description | ||
RMS | 450W | |
PROG | 900W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 102dB | |
(-3dB) | 45hz-19khz | |
(-6dB) | 42hz-23khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
(LF) | 15 inch / 400W | |
(HF) | 1 inch / 60W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 673 x 433 x 382(mm) | |
Weight (Kg) | 25 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등
Description | ||
RMS | 450W | |
PROG | 900W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 102dB | |
(-3dB) | 45hz-19khz | |
(-6dB) | 42hz-23khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
(LF) | 15 inch / 400W | |
(HF) | 1 inch / 60W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 673 x 433 x 382(mm) | |
Weight (Kg) | 25 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등