위치확인
위치확인
031-595-2230
경기 남양주시 화도읍 차산리 861-5
경기 남양주시 화도읍 수레로964번길 63 (차산리)
Description | ||
Power Capacity | RMS | 250W |
PROG | 500W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 96dB | |
Frequency Response | (-3dB) | 60hz-19khz |
(-6dB) | 56hz-21.8khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
Speaker unit | (LF) | 10 inch / 250W |
(HF) | 1 inch / 40W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 515 x 322 x 300(mm) | |
Weight (Kg) | 15 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등
Description | ||
Power Capacity | RMS | 250W |
PROG | 500W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 96dB | |
Frequency Response | (-3dB) | 60hz-19khz |
(-6dB) | 56hz-21.8khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
Speaker unit | (LF) | 10 inch / 250W |
(HF) | 1 inch / 40W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 515 x 322 x 300(mm) | |
Weight (Kg) | 15 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등