위치확인
위치확인
031-595-2230
경기 남양주시 화도읍 차산리 861-5
경기 남양주시 화도읍 수레로964번길 63 (차산리)
Description | ||
Power Capacity | RMS | 150W |
PROG | 300W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 93dB | |
Frequency Response | (-3dB) | 63hz-18khz |
(-6dB) | 59hz-19.8khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
Speaker unit | (LF) | 8 inch / 150W |
(HF) | 1 inch / 40W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 443 x 248 x 236(mm) | |
Weight (Kg) | 8.7 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등
Description | ||
Power Capacity | RMS | 150W |
PROG | 300W | |
Sensitivity(SPL 1m/1W) | 93dB | |
Frequency Response | (-3dB) | 63hz-18khz |
(-6dB) | 59hz-19.8khz | |
Nominal Impedance | 8 Ohm | |
Speaker unit | (LF) | 8 inch / 150W |
(HF) | 1 inch / 40W | |
Input Connector | NL4MP x 2 | |
Dispersion Angle(H/V) | 90/40 | |
Dimension(H x W x D) | 443 x 248 x 236(mm) | |
Weight (Kg) | 8.7 |
사용처: 교회, 관공서, 매장, 학교 등등